武漢大學(xué)非全日制會(huì)計(jì)碩士研究生課程設(shè)置表:
課程類(lèi)別 | 課程編碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 學(xué)時(shí) | 學(xué)期 | 是否必修 | 備注 | |
學(xué) 位 課 程 | 公 共 必 修 課 | 中國(guó)特色社會(huì)主義理論與實(shí)踐研究 | 2 | 36 | 1 | 必修 | 不少5學(xué)分 | |
| 碩士英語(yǔ)(非工程碩士) | 3 | 54 | 1 | 必修 | ||||
專(zhuān) 業(yè) 必 修 課 | 53010003 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 54 | 1 | 不少于17學(xué)分 | ||
| 53010004 | 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)理論和實(shí)務(wù) | 3 | 54 | 1 | ||||
| 53010006 | 高級(jí)財(cái)務(wù)管理理論和實(shí)務(wù) | 3 | 54 | 1 | ||||
| 53010007 | 高級(jí)管理會(huì)計(jì)理論與實(shí)務(wù) | 3 | 54 | 1 | ||||
| 53010008 | 高級(jí)審計(jì)理論與實(shí)務(wù) | 3 | 54 | 1 | ||||
| 53010009 | 商業(yè)倫理與會(huì)計(jì)職業(yè)道德 | 2 | 36 | 1 | ||||
| 53010011 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 2 | 36 | 2 | ||||
| 53010005 | 管理信息系統(tǒng) | 2 | 36 | 2 | ||||
| 53010016 | 金融市場(chǎng)與金融工具 | 2 | 36 | 2 | ||||
| 53010028 | 中國(guó)稅制與企業(yè)稅收籌劃 | 2 | 36 | 2 | ||||
| 53010029 | 企業(yè)并購(gòu)理論與實(shí)務(wù) | 2 | 36 | 2 | ||||
| 選 修 課 | 行業(yè)發(fā)展前沿講座 | 1 | - | 1-3 | 必修 | 不少于 6學(xué)分 | ||
| 53010018 | 戰(zhàn)略管理 | 3 | 54 | 3 | ||||
| 53010019 | 商法概論 | 2 | 36 | 3 | ||||
| 53010017 | 國(guó)際商務(wù)與國(guó)際結(jié)算 | 2 | 36 | 1 | ||||
| 53010023 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理 | 2 | 36 | 3 | ||||
| 53010021 | 產(chǎn)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)政策 | 2 | 36 | 3 | ||||
| 學(xué)術(shù)道德與學(xué)術(shù)規(guī)范 | 非工程碩士必修課 | |||||||
| 53010016 | 內(nèi)部控制理論與實(shí)務(wù) | 2 | 36 | 2 | ||||
| 53010010 | 投資學(xué) | 3 | 54 | 3 | ||||
| 必修環(huán)節(jié) | 專(zhuān)業(yè)實(shí)踐 | 6 | / | 2、3 | 必修 | |||
| 論文開(kāi)題報(bào)告 | / | / | 2 | |||||
| 論文中期報(bào)告 | / | / | 3 | |||||
上一篇:沒(méi)有更多了
400-188-0979
400-188-0979
電話(huà)咨詢(xún)時(shí)間08:00-24:00