武漢大學高級工商管理EMBA課程設置及學分要求:
| 模塊 | 課程 | 課程性質 | 面授時間 | 學習時間 | 學分 | ||
| 1.入學教育階段 | 融入武大校園參觀和校史講座 | 必修# | 8 | 16 | 0.5 | ||
| 學會學習——EMBA學習導航 | 8 | 16 | 0.5 | ||||
| 建設團隊——體驗式管理訓練 | 16 | 32 | 1 | ||||
| 2.基本模塊課程學習階段 | 人文素質 | 中西方文化的對比 | 必修 | 16 | 32 | 1 | |
| 中華古代詩詞鑒賞 | 必修 | 16 | 32 | 1 | |||
| 儒家思想與企業家精神 | 必修 | 16 | 32 | 1 | |||
| 法制專題 | 必修 | 16 | 32 | 1 | |||
| 阿拉伯文化與中東問題研究 | 選修 | 16 | 32 | 1 | |||
| 組織與領導 | 宏觀經濟形勢與公共政策 | 必修# | 16 | 32 | 1 | ||
| 商業倫理與社會責任 | 必修* | 16 | 32 | 1 | |||
| 領導科學與藝術 | 必修* | 32 | 64 | 2 | |||
| 現代公司治理 | 必修* | 32 | 64 | 2 | |||
| 組織行為學 | 必修* | 32 | 64 | 2 | |||
| 危機管理 | 選修 | 32 | 64 | 2 | |||
| 商法 | 選修 | 16 | 32 | 1 | |||
| 管理基礎 | 管理經濟學 | 必修# | 32 | 64 | 2 | ||
| 戰略管理 | 必修* | 32 | 64 | 2 | |||
| 營銷管理 | 必修* | 32 | 64 | 2 | |||
| 財務管理 | 必修* | 32 | 64 | 2 | |||
| 戰略人力資源管理 | 必修* | 32 | 64 | 2 | |||
| 運營管理 | 選修 | 32 | 32 | 2 | |||
| 跨國管理 | 商務英語與溝通 | 必修# | 32 | 64 | 2 | ||
| 國際金融 | 必修* | 32 | 64 | 2 | |||
| 國際商務 | 選修 | 32 | 64 | 2 | |||
| 海外游學 | 選修 | 16 | 32 | 1 | |||
| 3.特色模塊課程學習階段 | 商業模式 | 商業模式與創新 | 選修 | 16 | 32 | 1 | |
| 企業管理實戰模擬 | 選修 | 16 | 32 | 1 | |||
| 電子商務 | 選修 | 32 | 64 | 2 | |||
| 財務與稅收 | 財務報告分析 | 選修 | 32 | 64 | 2 | ||
| 稅務籌劃 | 選修 | 16 | 32 | 1 | |||
| 企業并購與資本運營 | 選修 | 16 | 32 | 1 | |||
| 金融與投資 | 衍生金融證券 | 選修 | 32 | 64 | 2 | ||
| 項目投資決策 | 選修 | 16 | 32 | 1 | |||
| 銀行風險管理與競爭力 | 選修 | 16 | 32 | 1 | |||
| 4.講座與論壇 | 理論前沿講座 | 選修 | |||||
| 企業家論壇 | 選修 | ||||||
| 行業前沿講座 | 選修 | ||||||
| 5. 學位論文 | 必修 | ||||||
(EMBA學員須在規定的時間內修滿28個必修課學分和6個選修課學分,并通過畢業論文答辯方可畢業,獲得高級工商管理碩士學位)
說明:“# ” 表示該課程為指定必修;“*”表示課程為核心課程